Property Syariah Di Jual Di Bogor
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Property Syariah Di Jual Di Bogor
Bagi Yang sedang Mencari Rumah atau Property di Bogor, List ini semoga bisa membantu
No | Lokasi | Status Bangun | Skema | Harga Rumah | |
1 | TMC | Cileungsi, | Indent | KPRS 3 jutaan | Rp 530.000.000 |
2 | RR | Cilebut, | Indent | Cicilan Developer 6jutaan | Rp 675.000.000 |
3 | TH | Tegal Waru, | Indent | Cicilan Developer 7jutaan | Rp 360.000.000 |
4 | CDB | Ciomas, | Indent | Cicilan Developer 27juta x 12 bulan | Rp 245.000.000 |
5 | AV | Cileungsi,
| Indent | Cicilan Developer 8jutaan | Rp 834.836.433 |
6 | NR | Bojonggede, | Indent | Cicilan Developer 7jutaan | Rp 443.000.000 |
7 | VCI | Ciherang | Indent | Cicilan 2,9juta | Rp 517.750.000 |
8 | JHC | Rw Panjang, Bojonggede | ready 1 Unit, sisanya indent | cicilan star 9jutaan | Rp 490.000.000 |
9 | HT | Cibinong | Indent | KPRS 10jutaan | Rp 1.370.000.000 |
10 | 9AL | Goodyear, Ciomas Rahayu | Indent | KPRS 6jutaan | Rp 741.000.000 |
11 | SGP | Kanpung Toka Babakan Tenjo | Indent | KPRS 1,9jutaan | Rp 185.000.000 |
12 | RZM | Sinarsari, Dramaga | Indent | Rp 990.000.000 | |
13 | CS | Tanah Sereal, Kota | Ready Sisa 1 Unit | KPRS 5jutaan | Rp 983.580.000 |
14 | GVR | Cifor, Bubulak Barat | Indent | KPRS 10 jutaan | Rp 850.250.000 |
15 | KGI | Jampang , Kemang Kab | Indent | KPRS 3 jutaan | Rp 561.000.000 |
16 | SMS | Nangewer Babakan Madang | Rumah Secondary | Cash | Rp 3.850.000.000 |
17 | SCC | Cibubur Country, Cikeas | Ready Stock | Cash bisa KPRS | Rp 1.450.000.000 |
18 | SC1 | Cilebut | Ready Stock | Cash bisa KPRS | Rp 720.000.000 |
19 | SRI | Tapos, | Ready Stock | Cash bisa KPRS | Rp 1.350.000.000 |
20 | SC2 | Tanah Sereal, Kota | Ready Stock | Cash bisa KPRS | Rp 1.900.000.000 |
21 | SBB | Pasirkuda, Barat | Ready Stock | Cash bisa KPRS | Rp 980.000.000 |
22 | TDB | Pamejahan | Ready stock | Cash bisa KPRS | Rp 1.500.000 |
23 | RBC | Ciomas Kab | Ready stock | Cash bisa KPRS | Rp 420.000.000 |
24 | SC | Cilendek | Ready 2 Rumah harga 1,8 M dan 900JT | Cash | Rp 1.800.000.000 |
25 | SS | Semplak Barat | Ready | Cash | Rp 890.000.000 |
26 | PP9C | Cileungsi Kab | Serentak Ready Agustus 2026 | SUBSIDI (Bisa Cash) | Rp 185.000.000 |
27 | SPR | Sentul, Sukaraja, Kab | Ready 1 Lantai, Indent 2 Lantai | Cash bisa KPRS | Rp 829.392.000 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar